Plus de 100 projets. Plus de 100 succès.
| Année | Projet | Expertise | Type | Secteur d'activité | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Sago Mini | Interactif | Design web | Divertissement | 
| 2016 | Musée Pointe-à-Callière | Interactif | Site web | Arts et culture | 
| 2016 | C'est Beau | Interactif | E-Commerce | Mode et beauté | 
| 2016 | Les Grands Ballets Canadiens de Montréal | Interactif | Site web | Arts et culture | 
| 2016 | Mile Inn | Interactif | Design web | Communication et marketing | 
| 2016 | Pop Montréal | Interactif | Site web | Divertissement | 
| 2016 | Montréal Complètement Cirque | Interactif | Site web | Divertissement | 
| 2015 | 4:20 Dead Obies | Interactif | Site web promotionnel | Arts et culture | 
| 2015 | La Face Cachée de la Pomme | Interactif | Site web | Restauration et alimentation | 
2015  | Jeux de la communication  | Interactif  | Site web  | Éducation  | 
| 2015 | Découverte de quartiers | Interactif | Site web | Communautaire | 
| 2015 | Groupe Tabac Scandinave | Interactif | Magazine | Art de vivre | 
| 2015 | One Drop | Interactif | Développement web | Communautaire | 
| 2015 | Jérémie Battaglia | Identité | Branding | Arts et culture | 
| 2015 | Jérémie Battaglia | Interactif | Site web | Arts et culture | 
| 2015 | Marykim Hervieux | Identité | Papeterie | Art de vivre | 
2015  | Trizart Alliance  | Interactif  | Site web  | Services  | 
| 2015 | Marykim Hervieux | Interactif | Site web vitrine | Art de vivre | 
2015  | Valley Laser Eye Center  | Identité  | Branding  | Art de vivre  | 
2015  | Cosime  | Interactif  | Responsive  | Services  | 
2015  | Forges Urbaines  | Interactif  | Responsive  | Services  | 
| 2015 | Barrage | Interactif | SEO | Affaires | 
2015  | Valley Laser Eye Center  | Interactif  | Responsive  | Art de vivre  | 
| 2015 | Giorgio Ristorante | Interactif | Site web | Restauration et alimentation | 
2015  | Deneault & Robillard  | Identité  | Papeterie  | Affaires  | 
2015  | Giorgio Ristorante  | Imprimé  | Affichage  | Restauration et alimentation  | 
2015  | Deneault & Robillard  | Interactif  | Site web  | Affaires  | 
2015  | Selective Few  | Interactif  | Design web  | Mode et beauté  | 
| 2015 | Impact de Montréal #Marquonslhistoire | Interactif | Site web vitrine | Sports et loisirs | 
| 2015 | Groupe Entourage | Interactif | Site web | Divertissement | 
2015  | Fantastix  | Interactif  | Développement web  | Divertissement  | 
2015  | Les Deux Mondes  | Imprimé  | Matériel promotionnel  | Arts et culture  | 
| 2015 | Messmer | Interactif | Site web | Divertissement | 
2015  | Engrenage  | Identité  | Naming  | Sports et loisirs  | 
| 2015 | CONCACAF - Marquons l'histoire | Interactif | Site web promotionnel | Sports et loisirs | 
| 2015 | Sourceknowledge | Interactif | Site web | Communication et marketing | 
2015  | LOÏC  | Identité  | Papeterie  | Restauration et alimentation  | 
| 2015 | Vie de Château | Interactif | Webdocumentaire | Divertissement | 
| 2015 | Steak Frites St-Paul | Interactif | Site web | Restauration et alimentation | 
| 2014 | Oenopole | Interactif | Site web | Restauration et alimentation | 
| 2014 | Mines Qc | Interactif | Plateforme sociale | Affaires | 
| 2014 | UBU | Interactif | Site web | Arts et culture | 
| 2014 | Minalliance | Interactif | Site web vitrine | Affaires | 
2014  | Deux Huit Huit  | Interactif  | Site web  | Communication et marketing  | 
2014  | Karv l'anti gala - 2014  | Interactif  | Site web promotionnel  | Divertissement  | 
2014  | Cogeco  | Interactif  | Design web  | Médias et télécommunications  | 
2014  | Devil's toy  | Interactif  | Webdocumentaire  | Arts et culture  | 
| 2014 | Barrage | Interactif | Site web | Affaires | 
2014  | Devil's toy  | Identité  | Habillage événementiel  | Arts et culture  | 
2014  | Michael Stone  | Interactif  | E-Commerce  | Art de vivre  | 
| 2014 | Parachute Montréal | Interactif | Site web | Sports et loisirs | 
2014  | FSA Architectes  | Interactif  | Site web  | Services  | 
2014  | Lemieux Pilon  | Interactif  | Site web  | Arts et culture  | 
| 2014 | Bonsound | Interactif | Site web | Arts et culture | 
2014  | Les Pizzas Stromboli  | Imprimé  | Emballage et conditionnement  | Restauration et alimentation  | 
2014  | Lemieux Pilon  | Imprimé  | Matériel promotionnel  | Arts et culture  | 
2014  | Magazine 3900  | Imprimé  | Magazine  | Arts et culture  | 
| 2014 | Bonsound Concert | Interactif | Site web | Arts et culture | 
| 2014 | Les Deux Mondes | Identité | Papeterie | Arts et culture | 
| 2014 | Bonsound Promo | Interactif | Site web | Arts et culture | 
2014  | Liquid active wear  | Interactif  | Site web  | Sports et loisirs  | 
2014  | Les Deux Mondes  | Identité  | Campagne d'affichage  | Arts et culture  | 
| 2014 | SHED | Interactif | Site web | Communication et marketing | 
| 2014 | Braque | Identité | Papeterie | Communication et marketing | 
| 2014 | Audiogram | Identité | Branding | Arts et culture | 
| 2014 | Les Deux Mondes | Interactif | Site web | Arts et culture | 
2014  | Motomarines Sea-Doo BRP  | Interactif  | Projet spécial  | Sports et loisirs  | 
| 2014 | Audiogram | Interactif | Design web | Arts et culture | 
2014  | C'est Beau  | Interactif  | Site web  | Mode et beauté  | 
2014  | Make Fur History  | Interactif  | Site web promotionnel  | Communication et marketing  | 
| 2014 | TRENTE | Identité | Campagne promotionnelle | Arts et culture | 
| 2014 | La TOHU | Interactif | Site web | Divertissement | 
2014  | TRENTE  | Identité  | Design web  | Arts et culture  | 
2013  | Perle Volume 4  | Imprimé  | Magazine  | Mode et beauté  | 
2013  | The History of the Devil  | Imprimé  | Campagne d'affichage  | Arts et culture  | 
2013  | Les Films du 3 mars  | Identité  | Campagne d'affichage  | Arts et culture  | 
2013  | Le poids d'une voix  | Interactif  | Webdocumentaire  | Arts et culture  | 
| 2013 | Clark Street Mercantile | Identité | Branding | Mode et beauté | 
2013  | Hottelier Cabinet d'avocat  | Interactif  | Site web  | Affaires  | 
2013  | La Marraine  | Interactif  | Design web  | Divertissement  | 
| 2013 | Clark Street Mercantile | Interactif | Site web | Mode et beauté | 
2013  | Clark Street Mercantile  | Identité  | Papeterie  | Mode et beauté  | 
2013  | Ludia  | Imprimé  | Branding  | Divertissement  | 
2013  | YouTheatre  | Imprimé  | Matériel promotionnel  | Arts et culture  | 
| 2013 | Les enfants | Interactif | Site web | Communication et marketing | 
2013  | Ludia  | Interactif  | Site web vitrine  | Divertissement  | 
2013  | La maison de prod  | Interactif  | Site web vitrine  | Arts et culture  | 
2013  | Perle volume 3  | Imprimé  | Magazine  | Mode et beauté  | 
2013  | Studio Locomotion  | Interactif  | Site web  | Sports et loisirs  | 
2013  | Alphée des étoiles  | Interactif  | Webdocumentaire  | Divertissement  | 
2013  | La Fabrica  | Interactif  | Site web  | Médias et télécommunications  | 
2013  | Le printemps d'après  | Interactif  | Webdocumentaire  | Arts et culture  | 
2013  | La Fabrica  | Identité  | Branding  | Médias et télécommunications  | 
2012  | Les Mains à la Pâte  | Imprimé  | Livre  | Médias et télécommunications  | 
2012  | Les Pizzas Stromboli  | Interactif  | Design web  | Restauration et alimentation  | 
2012  | Théâtre d'Aujourd'hui  | Identité  | Matériel promotionnel  | Arts et culture  | 
2012  | YouTheatre  | Imprimé  | Matériel promotionnel  | Arts et culture  | 
2012  | École nationale de théâtre  | Interactif  | Site web  | Éducation  | 
2012  | La maison de prod  | Identité  | Logo  | Arts et culture  | 
2012  | Maison du développement durable  | Interactif  | Design web  | Communautaire   | 
2012  | Perle volume 2  | Imprimé  | Magazine  | Mode et beauté  | 
2012  | New Era  | Interactif  | Développement web  | Communication et marketing  | 
2012  | Le poids d'une voix  | Interactif  | Webdocumentaire  | Arts et culture  | 
2012  | Hôtel Nelligan  | Interactif  | Design web  | |
2012  | Hôtel Place d'armes  | Interactif  | Design web  | |
2011  | Le Chien Fumant  | Identité  | Matériel promotionnel  | Restauration et alimentation  | 
2011  | Lancôme  | Imprimé  | Motion design  | Mode et beauté  | 
2011  | Montréal en Lumière  | Identité  | Motion design  | Arts et culture  | 
2011  | Boutique Rollin  | Interactif  | Site web  | Sports et loisirs  | 
2011  | Concours LUX  | Imprimé  | Branding  | Médias et télécommunications  | 
2011  | A & D Magazine  | Imprimé  | Magazine  | Arts et culture  | 
2011  | École supérieure de ballet du Québec  | Interactif  | Site web  | Éducation  | 
2011  | Monument National  | Interactif  | Site web  | Divertissement  | 
2011  | Dépanneur  | Interactif  | Webdocumentaire  | Arts et culture  | 
2011  | Nouveau Théâtre Expérimental (NTE)  | Imprimé  | Matériel promotionnel  | Arts et culture  | 
2011  | Personal Jesus  | Imprimé  | Matériel promotionnel  | Arts et culture  | 
2011  | Auberge du Vieux-Port  | Interactif  | Design web  | Restauration et alimentation  | 
2011  | Épopée  | Interactif  | Webdocumentaire  | Arts et culture  | 
2010  | La Frousse Autour du Monde Tome 3  | Imprimé  | Livre  | Médias et télécommunications  | 
2010  | Les Pizzas Stromboli  | Identité  | Emballage et conditionnement  | Restauration et alimentation  | 
2010  | Daumen  | Identité  | Emballage et conditionnement  | Restauration et alimentation  | 
2010  | Donner sa langue au chat  | Interactif  | Design web  | Divertissement  | 
2010  | P45  | Imprimé  | Matériel promotionnel  | Communautaire   | 
2010  | Les Rescapés  | Interactif  | Design web  | Divertissement  | 
2010  | Ma tribu c'est ma vie  | Interactif  | Webdocumentaire  | Arts et culture  | 
2010  | The Sainte-Catherines  | Imprimé  | Matériel promotionnel  | Arts et culture  | 
2010  | Festival de Saint-Tite  | Interactif  | Webdocumentaire  | Arts et culture  | 
2010  | Tout sur moi  | Interactif  | Design web  | Arts et culture  | 
2010  | Festivalissimo  | Imprimé  | Campagne d'affichage  | Divertissement  | 
2010  | Épopée  | Identité  | Logo  | Arts et culture  | 










