Interactif & Identité
Deux Huit Huit transforme vos outils de communication
Services
Produits numériques
Le web, l'outil ultime de conversion
Chaque mandat est analysé, conçu, développé par notre équipe d'experts. Des stratèges, des designers et des développeurs pour qui, stratégie, élégance et performance sont indissociables. Deux Huit Huit propulse des expériences web d’exception, qui atteignent directement votre cible.
- Consultation stratégique
- Architecture de contenu
- Scénarisation et ergonomie (UX design)
- Design d'interface
- Développement web
- Sites web Transactionnels (e-commerce)
- S.E.O.
- Création de contenu
- Campagnes promotionnelles
- Hébergement
Branding et Design
Le Branding, l'ADN de votre marque
Un travail d’identité méticuleux et consciencieux pour servir vos objectifs de communication. Les designeurs et concepteurs travaillent en étroite collaboration avec les clients afin de concevoir une identité qui transcende la personnalité de la marque et qui traverse le temps.
- Développement image de marque
- Guide de normes graphiques
- Direction artistique
- Emballage et conditionnement
- Campagnes visuelles
- Papeterie
- Affiches
- Publicité
- Magazine
Prix84
et reconnaissances20
Depuis sa formation, Deux Huit Huit se démarque et récolte plusieurs prix nationaux et internationaux. Cette reconnaissance de l’industrie souligne l’excellence de l’agence web, tant sur le plan technologique que sur le plan conceptuel et graphique.
Prix et reconnaissances
Année | Type | Organisation | Description | Projet |
---|---|---|---|---|
2016 | Prix | Grafika | Grand Prize Coup de coeur Grafika | 4:20 Dead Obies |
2016 | Prix | Awwwards | Site of the day — 4 février 2016 | Jérémie Battaglia |
2016 | Prix | MLS (Major League Soccer) | Expérience numérique de l’année | Impact de Montréal #Marquonslhistoire |
2016 | Mention | Site Inspire | Meilleures pratiques | La Face Cachée de la Pomme |
2016 | Mention | Site Inspire | Meilleures pratiques | Jérémie Battaglia |
2016 | Prix | CSS Nectar | Site of the day — 12 janvier 2016 | Deux Huit Huit |
2016 | Prix | CSS Nectar | Site of the day — 13 janvier 2016 | UBU |
2016 | Mention | CSS Winner | Nominé | UBU |
2015 | Publication | TNW | How to create the perfect responsive design | Deux Huit Huit |
2015 | Mention | Awwwards | Mention Honorable | Découverte de quartiers |
2015 | Mention | CSS Design Awards | Special Kudos | Découverte de quartiers |
2015 | Prix | One Page Awards | One page of the day — 5 Mars 2015 | Barrage |
2015 | Prix | One Page Awards | One page of the day — 9 Juin 2015 | 4:20 Dead Obies |
2015 | Prix | Applied Arts Design | Site web | 4:20 Dead Obies |
2015 | Prix | Applied Arts Interactive | Site web - B2B | SHED |
2015 | Prix | CSS Design Awards | Site of the day — 30 octobre 2015 | Deux Huit Huit |
2015 | Mention | Awwwards | Mention Honorable | Deux Huit Huit |
2015 | Prix | Awwwards | Site of the day — 21 novembre 2015 | Deux Huit Huit |
2015 | Prix | CSSawds | Site of the day — 30 novembre 2015 | Deux Huit Huit |
2015 | Prix | Boomerang | Prix, Site ou application - documentaire | Vie de Château |
2015 | Prix | Awwwards | Site of the day — 29 mai 2015 | 4:20 Dead Obies |
2015 | Prix | Boomerang | Prix, Site ou application - art & culture | Jérémie Battaglia |
2015 | Prix | Boomerang | Prix, Site ou application - à but non lucratif | Make Fur History |
2015 | Prix | Boomerang | Grand Prix, Site ou application de marque B2B, catégorie PME | Deux Huit Huit |
2015 | Prix | Boomerang | Prix, Site ou application B2B, catégorie grande entreprise | Groupe Tabac Scandinave |
2015 | Prix | Boomerang | Prix, Site ou application - expérientiel | 4:20 Dead Obies |
2015 | Prix | Boomerang | Grand Prix, Site ou application - événementiel | CONCACAF - Marquons l'histoire |
2015 | Prix | Boomerang | Prix, Stratégie d'acquisition | Make Fur History |
2015 | Prix | Boomerang | Prix, Site ou application - événementiel | Découverte de quartiers |
2015 | Prix | CSS Design Awards | Website of the day | Deux Huit Huit |
2015 | Publication | Despreneurs | Inspiring Sites of the Week | Deux Huit Huit |
2015 | Publication | Site Inspire | Meilleures pratiques | Deux Huit Huit |
2015 | Prix | One Page Awards | Page of the day — 26 janvier 2015 | CONCACAF - Marquons l'histoire |
2015 | Prix | Awwwards | Site of the day — 26 janvier 2015 | CONCACAF - Marquons l'histoire |
2015 | Publication | Green Sock | Meilleures pratiques | CONCACAF - Marquons l'histoire |
2015 | Mention | FWA | FWA Public shortlist | CONCACAF - Marquons l'histoire |
2015 | Publication | Graphic design junction | One Page Websites – 42 New Web Examples | CONCACAF - Marquons l'histoire |
2015 | Mention | Awwwards | Honorable Mention | Parachute Montréal |
2015 | Mention | The Webby Awards | Honoree — Corporate communications | Parachute Montréal |
2015 | Mention | CSSDSGN | Meilleures pratiques | Parachute Montréal |
2015 | Prix | Grafika | Prix Grafika - Site web | Bonsound |
2015 | Prix | Grafika | Prix Grafika - Site web | Les Deux Mondes |
2015 | Publication | CSSDSGN | Meilleures pratiques | Les Deux Mondes |
2015 | Prix | Numix | Prix, Nouveaux médias interactifs variété et fiction | Devil's toy |
2015 | Prix | Applied Arts Design | Promotional Design Digital - Single | 4:20 Dead Obies |
2014 | Prix | TypeWolf | Website of the day — 27 Août 2014 | Les Deux Mondes |
2014 | Prix | CSSawds | Website of the day — 22 Décembre 2013 | Les enfants |
2014 | Publication | DesignModo | Side Menus in Website Designs | Les enfants |
2014 | Prix | CSSawds | Site of the day — 8 Mai 2014 | Devil's toy |
2014 | Mention | FWA | Choix du public | Devil's toy |
2014 | Publication | Httpster | Curated showcase of shit-hot web design with a less-is-more bent | UBU |
2014 | Publication | Site Inspire | Meilleures pratiques | UBU |
2014 | Prix | Boomerang | Grand Prix, Site ou application de marque grand public, catégorie PME (B2C) | Parachute Montréal |
2014 | Prix | Awwwards | Site of the day — 6 avril | Bonsound |
2014 | Prix | Boomerang | Prix, Site ou application documentaire | Devil's toy |
2014 | Mention | Awwwards | Honorable mention | Devil's toy |
2014 | Mention | Prix Gémeaux | Nommé, Meilleure émission ou série originale interactive produite pour les médias numériques | Devil's toy |
2014 | Prix | Applied Arts Interactive | Award, Craft-Cinematography | Devil's toy |
2014 | Prix | Boomerang | Prix, Initiative web - Entreprise de communication | SHED |
2014 | Mention | Awwwards | Honorable Mention | Barrage |
2014 | Prix | Grafika | Prix Grafika - Site web | Les enfants |
2014 | Prix | Applied Arts Design | Award, Magazine Cover - Series | Magazine 3900 |
2013 | Publication | Abduzeedo | Meilleurs Sites web de la semaine | Studio Locomotion |
2013 | Publication | MindSparkle Mag | Inspiration — Design web | Studio Locomotion |
2013 | Publication | CSSDSGN | Inspiration CSS | Les enfants |
2013 | Prix | CSSawds | Website of the day — 9 Décembre 2013 | Deux Huit Huit |
2013 | Prix | Awwwards | Site of the day — 6 octobre 2013 | Les enfants |
2013 | Prix | Boomerang | Grand Prix, Site ou application de marque B2B - PME | Les enfants |
2013 | Prix | Boomerang | Grand Prix, Artisan - Développement web / programmation | Les enfants |
2013 | Prix | Grafika | Prix Grafika - Magazine (série) | Perle volume 3 |
2013 | Prix | Boomerang | Grand Prix, Site ou application de marque grand public - PME | Studio Locomotion |
2013 | Mention | Numix | Nommé, Production d'entreprise | Studio Locomotion |
2013 | Mention | Awwwards | Honorable Mention | Studio Locomotion |
2013 | Mention | Prix Gémeaux | Nommé, Meilleure émission ou série documentaire originale interactive produite pour les nouveaux médias | Le poids d'une voix |
2013 | Prix | Prix Gémeaux | Prix, Meilleur projet numérique pour une émission ou série | Alphée des étoiles |
2012 | Publication | CSS Mania | Inspiration CSS | Épopée |
2012 | Prix | CSS Winner | Website of the day — 16 Février 2012 | Deux Huit Huit |
2012 | Publication | CSSDSGN | Inspiration CSS | Épopée |
2012 | Publication | CSSDSGN | Inspiration CSS | Deux Huit Huit |
2012 | Publication | Reeoo | Inspiration CSS | Deux Huit Huit |
2012 | Prix | CSS Design Awards | Website of the day — 17 Février 2012 | Deux Huit Huit |
2012 | Prix | Numix | Production interactive: documentaire | Ma tribu c'est ma vie |
2012 | Publication | Best Web Gallery | Bonnes pratiques du web | Deux Huit Huit |
2012 | Publication | Awwwards | 50 Examples of Responsive Web Design | Deux Huit Huit |
2012 | Prix | Awwwards | Site of the day — 2 janvier 2012 | Deux Huit Huit |
2012 | Publication | WDL | Bonnes pratiques du web | Deux Huit Huit |
2012 | Prix | Grafika | Prix, Site web d'entreprise | Deux Huit Huit |
2012 | Prix | Applied Arts Interactive | Prix, Self-Promotion, Interactive Media | Deux Huit Huit |
2012 | Prix | Grafika | Prix Grafika - Magazine – Design complet | Perle volume 3 |
2012 | Prix | Boomerang | Prix, Site d’information et documentaire | Le poids d'une voix |
2012 | Prix | Awwwards | Site of the day — 3 septembre 2012 | Le poids d'une voix |
2012 | Mention | Awwwards | Honorable Mention | Dépanneur |
2011 | Publication | Web creme | 21 Excellent Portfolios and Design Agency Websites | Deux Huit Huit |
2011 | Prix | Boomerang | Grand Prix Boomerang, toutes catégories | Deux Huit Huit |
2011 | Prix | Boomerang | Grand Prix Site d’entreprise à entreprise (B2B) - PME | Deux Huit Huit |
2011 | Prix | Grafika | Prix, Magazine | A & D Magazine |
2011 | Prix | Applied Arts Design | Award, Brochure/Catalogue | A & D Magazine |
2011 | Prix | Boomerang | Grand Prix, Site expérientiel | Ma tribu c'est ma vie |
2011 | Mention | Prix Gémeaux | Nommé, Meilleure émission ou série originale interactive produite pour les nouveaux médias | Ma tribu c'est ma vie |
2011 | Prix | Applied Arts Interactive | Award, Entertainment, arts & tourism, Interactive Media | Ma tribu c'est ma vie |
2011 | Mention | Prix Gémeaux | Nommé, Meilleur site Web pour une émission ou série : dramatique | Les Rescapés |
2011 | Mention | Prix Gémeaux | Nommé, Meilleur site Web pour une émission ou série | Urbania |
2011 | Mention | Awwwards | Honorable Mention | Monument National |
2011 | Prix | Awwwards | Site of the day — 31 octobre 2011 | Épopée |
Témoignages
> Voir tous les témoignagesJe ne vois pas comment vous auriez pu faire mieux!
Karina Paradis, Directrice du développement, Valley Laser Eye Center