Over 100 projects. More than 100 stories.
| Year | Project | Expertise | Type | Field of activity | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Sago Mini | Interactive | Web design | Entertainment | 
| 2016 | Pointe-à-Callière Museum | Interactive | Website | Arts & Culture | 
| 2016 | C'est Beau | Interactive | E-Commerce | Fashion and beauty | 
| 2016 | Les Grands Ballets Canadiens de Montréal | Interactive | Website | Arts & Culture | 
| 2016 | Mile Inn | Interactive | Web design | Marketing & communication | 
| 2016 | Pop Montreal | Interactive | Website | Entertainment | 
| 2016 | Montréal Complètement Cirque | Interactive | Website | Entertainment | 
| 2015 | 4:20 Dead Obies | Interactive | Promotional website | Arts & Culture | 
| 2015 | La Face Cachée de la Pomme | Interactive | Website | Food and beverage | 
2015  | Jeux de la communication  | Interactive  | Website  | Education  | 
| 2015 | Découverte de quartiers | Interactive | Website | Nonprofit | 
| 2015 | Scandinavian Tobacco Group | Interactive | Magazine | Lifestyle | 
| 2015 | One Drop | Interactive | web development | Nonprofit | 
| 2015 | Jérémie Battaglia | Branding | Branding | Arts & Culture | 
| 2015 | Jérémie Battaglia | Interactive | Website | Arts & Culture | 
2015  | Engrenage  | Branding  | Naming  | Sports and recreation  | 
| 2015 | CONCACAF - Marquons l'histoire | Interactive | Promotional website | Sports and recreation | 
| 2015 | Sourceknowledge | Interactive | Website | Marketing & communication | 
| 2015 | Vie de Château | Interactive | Webdoc | Entertainment | 
2015  | LOÏC  | Branding  | Stationery  | Food and beverage  | 
| 2015 | Steak Frites St-Paul | Interactive | Website | Food and beverage | 
2015  | Trizart  | Interactive  | Website  | Services  | 
| 2015 | Marykim Hervieux | Branding | Stationery | Lifestyle | 
2015  | Valley Laser Eye Center  | Branding  | Branding  | Lifestyle  | 
2015  | Cosime  | Interactive  | Responsive  | Services  | 
| 2015 | Marykim Hervieux | Interactive | Showcase website | Lifestyle | 
2015  | Forges Urbaines  | Interactive  | Responsive  | Services  | 
| 2015 | Barrage | Interactive | SEO | Business | 
2015  | Valley Laser Eye Center  | Interactive  | Responsive  | Lifestyle  | 
| 2015 | Giorgio Ristorante | Interactive | Website | Food and beverage | 
2015  | Deneault & Robillard  | Branding  | Stationery  | Business  | 
2015  | Giorgio Ristorante  | Print  | Billboard design  | Food and beverage  | 
2015  | Deneault & Robillard  | Interactive  | Website  | Business  | 
| 2015 | Montreal Impact #Marquonslhistoire | Interactive | Showcase website | Sports and recreation | 
| 2015 | Groupe Entourage | Interactive | Website | Entertainment | 
2015  | Selective Few  | Interactive  | Web design  | Fashion and beauty  | 
2015  | Fantastix  | Interactive  | web development  | Entertainment  | 
2015  | Les Deux Mondes  | Print  | Promotional material   | Arts & Culture  | 
| 2015 | Messmer | Interactive | Website | Entertainment | 
| 2014 | Oenopole | Interactive | Website | Food and beverage | 
| 2014 | Mines Qc | Interactive | Social platform | Business | 
| 2014 | UBU | Interactive | Website | Arts & Culture | 
| 2014 | Minalliance | Interactive | Showcase website | Business | 
2014  | Deux Huit Huit  | Interactive  | Website  | Marketing & communication  | 
2014  | Karv  | Interactive  | Promotional website  | Entertainment  | 
| 2014 | Audiogram | Interactive | Web design | Arts & Culture | 
2014  | C'est Beau  | Interactive  | Website  | Fashion and beauty  | 
| 2014 | TRENTE | Branding | Promotional campaign | Arts & Culture | 
2014  | Make Fur History  | Interactive  | Promotional website  | Marketing & communication  | 
| 2014 | La TOHU | Interactive | Website | Entertainment | 
2014  | TRENTE  | Branding  | Web design  | Arts & Culture  | 
2014  | Cogeco  | Interactive  | Web design  | Media and telecommunications  | 
2014  | Devil's toy  | Interactive  | Webdoc  | Arts & Culture  | 
| 2014 | Barrage | Interactive | Website | Business | 
2014  | Devil's toy  | Branding  | Event design  | Arts & Culture  | 
2014  | Michael Stone  | Interactive  | E-Commerce  | Lifestyle  | 
2014  | FSA Architectes  | Interactive  | Website  | Services  | 
| 2014 | Parachute Montréal | Interactive | Website | Sports and recreation | 
| 2014 | Bonsound | Interactive | Website | Arts & Culture | 
2014  | Lemieux Pilon  | Interactive  | Website  | Arts & Culture  | 
2014  | Les Pizzas Stromboli  | Print  | Packaging  | Food and beverage  | 
| 2014 | Bonsound Concert | Interactive | Website | Arts & Culture | 
2014  | Lemieux Pilon  | Print  | Promotional material   | Arts & Culture  | 
2014  | Magazine 3900  | Print  | Magazine  | Arts & Culture  | 
| 2014 | Bonsound Promo | Interactive | Website | Arts & Culture | 
| 2014 | Les Deux Mondes | Branding | Stationery | Arts & Culture | 
2014  | Liquid active wear  | Interactive  | Website  | Sports and recreation  | 
2014  | Les Deux Mondes  | Branding  | Billboard campaign  | Arts & Culture  | 
| 2014 | SHED | Interactive | Website | Marketing & communication | 
| 2014 | Braque | Branding | Stationery | Marketing & communication | 
| 2014 | Audiogram | Branding | Branding | Arts & Culture | 
| 2014 | Les Deux Mondes | Interactive | Website | Arts & Culture | 
2014  | BRP  | Interactive  | Special project  | Sports and recreation  | 
2013  | Perle Volume 4  | Print  | Magazine  | Fashion and beauty  | 
2013  | Title 66  | Print  | Billboard campaign  | Arts & Culture  | 
2013  | Les Films du 3 mars  | Branding  | Billboard campaign  | Arts & Culture  | 
2013  | 30 Voters  | Interactive  | Webdoc  | Arts & Culture  | 
| 2013 | Clark Street Mercantile | Branding | Branding | Fashion and beauty | 
2013  | Perle volume 3  | Print  | Magazine  | Fashion and beauty  | 
2013  | Studio Locomotion  | Interactive  | Website  | Sports and recreation  | 
2013  | Alphée des étoiles  | Interactive  | Webdoc  | Entertainment  | 
2013  | La Fabrica  | Interactive  | Website  | Media and telecommunications  | 
2013  | Le printemps d'après  | Interactive  | Webdoc  | Arts & Culture  | 
2013  | La Fabrica  | Branding  | Branding  | Media and telecommunications  | 
2013  | Hottelier Lawyer  | Interactive  | Website  | Business  | 
2013  | La Marraine  | Interactive  | Web design  | Entertainment  | 
| 2013 | Clark Street Mercantile | Interactive | Website | Fashion and beauty | 
2013  | Clark Street Mercantile  | Branding  | Stationery  | Fashion and beauty  | 
2013  | Ludia  | Print  | Branding  | Entertainment  | 
2013  | YouTheatre  | Print  | Promotional material   | Arts & Culture  | 
2013  | Ludia  | Interactive  | Showcase website  | Entertainment  | 
| 2013 | Les enfants | Interactive | Website | Marketing & communication | 
2013  | La maison de prod  | Interactive  | Showcase website  | Arts & Culture  | 
2012  | Le poids d'une voix  | Interactive  | Webdoc  | Arts & Culture  | 
2012  | Hôtel Nelligan  | Interactive  | Web design  | |
2012  | Hôtel Place d'armes  | Interactive  | Web design  | |
2012  | Les Mains à la Pâte  | Print  | Book design  | Media and telecommunications  | 
2012  | Les Pizzas Stromboli  | Interactive  | Community management  | Food and beverage  | 
2012  | Théâtre d'Aujourd'hui  | Branding  | Promotional material   | Arts & Culture  | 
2012  | YouTheatre  | Print  | Promotional material   | Arts & Culture  | 
2012  | École nationale de théâtre  | Interactive  | Website  | Education  | 
2012  | Maison du développement durable  | Interactive  | Web design  | Nonprofit  | 
2012  | La maison de prod  | Branding  | Logo  | Arts & Culture  | 
2012  | Perle volume 2  | Print  | Magazine  | Fashion and beauty  | 
2012  | New Era  | Interactive  | web development  | Marketing & communication  | 
2011  | Dépanneur  | Interactive  | Webdoc  | Arts & Culture  | 
2011  | Nouveau Théâtre Expérimental (NTE)  | Print  | Promotional material   | Arts & Culture  | 
2011  | Personal Jesus  | Print  | Promotional material   | Arts & Culture  | 
2011  | Auberge du Vieux-Port  | Interactive  | Web design  | Food and beverage  | 
2011  | Épopée  | Interactive  | Webdoc  | Arts & Culture  | 
2011  | Le Chien Fumant  | Branding  | Promotional material   | Food and beverage  | 
2011  | Lancôme  | Print  | Motion design  | Fashion and beauty  | 
2011  | Montréal en Lumière  | Branding  | Motion design  | Arts & Culture  | 
2011  | Boutique Rollin  | Interactive  | Website  | Sports and recreation  | 
2011  | LUX  | Print  | Branding  | Media and telecommunications  | 
2011  | A & D Magazine  | Print  | Magazine  | Arts & Culture  | 
2011  | École supérieure de ballet du Québec  | Interactive  | Website  | Education  | 
2011  | Monument National  | Interactive  | Website  | Entertainment  | 
2010  | Festivalissimo  | Print  | Billboard campaign  | Entertainment  | 
2010  | Épopée  | Branding  | Logo  | Arts & Culture  | 
2010  | La Frousse Autour du Monde Tome 3  | Print  | Book design  | Media and telecommunications  | 
2010  | Les Pizzas Stromboli  | Branding  | Packaging  | Food and beverage  | 
2010  | Daumen  | Branding  | Packaging  | Food and beverage  | 
2010  | Donner sa langue au chat  | Interactive  | Web design  | Entertainment  | 
2010  | P45  | Print  | Promotional material   | Nonprofit  | 
2010  | Les Rescapés  | Interactive  | Web design  | Entertainment  | 
2010  | Ma tribu c'est ma vie  | Interactive  | Webdoc  | Arts & Culture  | 
2010  | The Sainte-Catherines  | Print  | Promotional material   | Arts & Culture  | 
2010  | Festival de Saint-Tite  | Interactive  | Webdoc  | Arts & Culture  | 
2010  | Tout sur moi  | Interactive  | Web design  | Arts & Culture  | 










